Quelle voiture d'occasion pour 120 000 DH (12 millions) ?
49 modèles entrent dans un budget de 120 000 DH (±12 %) selon notre cote indicative (référence Mai 2026), en bon état et kilométrage moyen. L'année affichée est la plus récente accessible dans ce budget.
| Modèle | Année | Km moyen | Estimation (MAD) |
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero | 2025 | ~15 000 | 118 500 - 139 500 |
| Fiat Panda | 2025 | ~15 000 | 118 500 - 139 500 |
| Hyundai i10 | 2024 | ~30 000 | 115 000 - 135 000 |
| Kia Picanto | 2024 | ~30 000 | 115 000 - 135 000 |
| Dacia Logan | 2024 | ~30 000 | 118 000 - 139 000 |
| Dacia Spring | 2023 | ~45 000 | 114 500 - 134 500 |
| Dacia Sandero Stepway | 2023 | ~45 000 | 118 000 - 138 000 |
| Dacia Dokker | 2023 | ~45 000 | 118 000 - 138 000 |
| Suzuki Swift | 2023 | ~45 000 | 118 000 - 138 000 |
| Renault Symbol | 2023 | ~45 000 | 121 000 - 142 000 |
| Fiat 500 | 2022 | ~60 000 | 113 500 - 133 500 |
| Skoda Fabia | 2022 | ~60 000 | 117 000 - 137 000 |
| Ford Fiesta | 2022 | ~60 000 | 119 500 - 140 500 |
| Citroën C-Elysée | 2022 | ~60 000 | 119 500 - 140 500 |
| Nissan Micra | 2022 | ~60 000 | 119 500 - 140 500 |
| Renault Kangoo | 2022 | ~60 000 | 123 000 - 144 000 |
| Hyundai i20 | 2021 | ~75 000 | 114 000 - 134 000 |
| Kia Rio | 2021 | ~75 000 | 114 000 - 134 000 |
| Fiat Doblo | 2021 | ~75 000 | 114 000 - 134 000 |
| Citroën C3 | 2021 | ~75 000 | 114 000 - 134 000 |
| Dacia Lodgy | 2021 | ~75 000 | 117 000 - 137 000 |
| Renault Clio | 2021 | ~75 000 | 117 000 - 137 000 |
| Opel Corsa | 2021 | ~75 000 | 117 000 - 137 000 |
| Seat Ibiza | 2021 | ~75 000 | 117 000 - 137 000 |
| Peugeot 301 | 2021 | ~75 000 | 119 500 - 140 500 |
| Fiat Tipo | 2021 | ~75 000 | 119 500 - 140 500 |
| Peugeot 208 | 2020 | ~90 000 | 114 000 - 134 000 |
| Peugeot Partner | 2020 | ~90 000 | 114 000 - 134 000 |
| Toyota Yaris | 2020 | ~90 000 | 114 000 - 134 000 |
| Hyundai Accent | 2020 | ~90 000 | 114 000 - 134 000 |
| Dacia Duster | 2020 | ~90 000 | 117 000 - 137 000 |
| Honda Jazz | 2020 | ~90 000 | 119 000 - 140 000 |
| Citroën Berlingo | 2019 | ~105 000 | 112 500 - 132 500 |
| Volkswagen Polo | 2019 | ~105 000 | 117 500 - 137 500 |
| Ford Focus | 2018 | ~120 000 | 116 000 - 136 000 |
| Renault Mégane | 2018 | ~120 000 | 120 000 - 141 000 |
| Renault Captur | 2017 | ~135 000 | 113 000 - 133 000 |
| Peugeot 2008 | 2017 | ~135 000 | 113 000 - 133 000 |
| Kia Cerato | 2017 | ~135 000 | 113 000 - 133 000 |
| Citroën C4 | 2017 | ~135 000 | 113 000 - 133 000 |
| Seat Leon | 2017 | ~135 000 | 117 000 - 137 000 |
| Peugeot 308 | 2017 | ~135 000 | 120 500 - 141 500 |
| Hyundai Elantra | 2017 | ~135 000 | 120 500 - 141 500 |
| Skoda Octavia | 2016 | ~150 000 | 115 500 - 135 500 |
| BMW Série 1 | 2016 | ~150 000 | 116 000 - 136 000 |
| Hyundai Creta | 2016 | ~150 000 | 118 500 - 139 500 |
| Volkswagen Golf | 2016 | ~150 000 | 120 500 - 141 500 |
| Toyota Corolla | 2016 | ~150 000 | 120 500 - 141 500 |
| Nissan Juke | 2016 | ~150 000 | 122 500 - 143 500 |
Estimations indicatives, ni offres, ni engagement. Comparez les annonces réelles et faites inspecter le véhicule avant tout achat.
Autres budgets
FAQ
- Que peut-on acheter avec 120 000 DH en voiture d'occasion ?
- Selon notre cote indicative, environ 49 modèles entrent dans ce budget (±12 %), dont Dacia Sandero 2025, Fiat Panda 2025, Hyundai i10 2024. Le prix réel dépend de l'état, du kilométrage et de la ville.
- Combien font 12 millions en dirhams ?
- 12 millions de centimes font 120 000 DH. Au Maroc, les prix des voitures se disent souvent en millions (de centimes) : un million vaut 10 000 DH.
- Ces prix sont-ils garantis ?
- Non, ce sont des estimations indicatives calculées à partir d'un prix neuf de référence et d'une courbe de décote, en supposant un bon état et un kilométrage moyen. Comparez toujours plusieurs annonces et faites inspecter le véhicule avant d'acheter.
- Comment vérifier la cote d'un modèle précis ?
- Ouvrez la page du modèle depuis le tableau ci-dessus pour voir son estimation année par année, ou utilisez l'estimateur interactif selon kilométrage et état.