أي سيارة مستعملة بـ12 مليون (120 000 درهم)؟
49 موديلًا تدخل في ميزانية 120 000 درهم (±12%) حسب تقديرنا الإرشادي (مرجع ماي 2026)، بافتراض حالة جيدة وكيلومترات متوسطة. السنة المعروضة هي أحدث سنة تدخل في الميزانية.
| الموديل | السنة | كلم متوسط | التقدير (درهم) |
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero | 2025 | ~15 000 | 118 500 - 139 500 |
| Fiat Panda | 2025 | ~15 000 | 118 500 - 139 500 |
| Hyundai i10 | 2024 | ~30 000 | 115 000 - 135 000 |
| Kia Picanto | 2024 | ~30 000 | 115 000 - 135 000 |
| Dacia Logan | 2024 | ~30 000 | 118 000 - 139 000 |
| Dacia Spring | 2023 | ~45 000 | 114 500 - 134 500 |
| Dacia Sandero Stepway | 2023 | ~45 000 | 118 000 - 138 000 |
| Dacia Dokker | 2023 | ~45 000 | 118 000 - 138 000 |
| Suzuki Swift | 2023 | ~45 000 | 118 000 - 138 000 |
| Renault Symbol | 2023 | ~45 000 | 121 000 - 142 000 |
| Fiat 500 | 2022 | ~60 000 | 113 500 - 133 500 |
| Skoda Fabia | 2022 | ~60 000 | 117 000 - 137 000 |
| Ford Fiesta | 2022 | ~60 000 | 119 500 - 140 500 |
| Citroën C-Elysée | 2022 | ~60 000 | 119 500 - 140 500 |
| Nissan Micra | 2022 | ~60 000 | 119 500 - 140 500 |
| Renault Kangoo | 2022 | ~60 000 | 123 000 - 144 000 |
| Hyundai i20 | 2021 | ~75 000 | 114 000 - 134 000 |
| Kia Rio | 2021 | ~75 000 | 114 000 - 134 000 |
| Fiat Doblo | 2021 | ~75 000 | 114 000 - 134 000 |
| Citroën C3 | 2021 | ~75 000 | 114 000 - 134 000 |
| Dacia Lodgy | 2021 | ~75 000 | 117 000 - 137 000 |
| Renault Clio | 2021 | ~75 000 | 117 000 - 137 000 |
| Opel Corsa | 2021 | ~75 000 | 117 000 - 137 000 |
| Seat Ibiza | 2021 | ~75 000 | 117 000 - 137 000 |
| Peugeot 301 | 2021 | ~75 000 | 119 500 - 140 500 |
| Fiat Tipo | 2021 | ~75 000 | 119 500 - 140 500 |
| Peugeot 208 | 2020 | ~90 000 | 114 000 - 134 000 |
| Peugeot Partner | 2020 | ~90 000 | 114 000 - 134 000 |
| Toyota Yaris | 2020 | ~90 000 | 114 000 - 134 000 |
| Hyundai Accent | 2020 | ~90 000 | 114 000 - 134 000 |
| Dacia Duster | 2020 | ~90 000 | 117 000 - 137 000 |
| Honda Jazz | 2020 | ~90 000 | 119 000 - 140 000 |
| Citroën Berlingo | 2019 | ~105 000 | 112 500 - 132 500 |
| Volkswagen Polo | 2019 | ~105 000 | 117 500 - 137 500 |
| Ford Focus | 2018 | ~120 000 | 116 000 - 136 000 |
| Renault Mégane | 2018 | ~120 000 | 120 000 - 141 000 |
| Renault Captur | 2017 | ~135 000 | 113 000 - 133 000 |
| Peugeot 2008 | 2017 | ~135 000 | 113 000 - 133 000 |
| Kia Cerato | 2017 | ~135 000 | 113 000 - 133 000 |
| Citroën C4 | 2017 | ~135 000 | 113 000 - 133 000 |
| Seat Leon | 2017 | ~135 000 | 117 000 - 137 000 |
| Peugeot 308 | 2017 | ~135 000 | 120 500 - 141 500 |
| Hyundai Elantra | 2017 | ~135 000 | 120 500 - 141 500 |
| Skoda Octavia | 2016 | ~150 000 | 115 500 - 135 500 |
| BMW Série 1 | 2016 | ~150 000 | 116 000 - 136 000 |
| Hyundai Creta | 2016 | ~150 000 | 118 500 - 139 500 |
| Volkswagen Golf | 2016 | ~150 000 | 120 500 - 141 500 |
| Toyota Corolla | 2016 | ~150 000 | 120 500 - 141 500 |
| Nissan Juke | 2016 | ~150 000 | 122 500 - 143 500 |
تقديرات إرشادية، ليست عروضًا ولا التزامًا. قارن الإعلانات الحقيقية وافحص السيارة قبل أي شراء.
ميزانيات أخرى
FAQ
- ماذا يمكن شراؤه بـ120 000 درهم في سوق السيارات المستعملة؟
- حسب تقديرنا الإرشادي، حوالي 49 موديلًا تدخل في هذه الميزانية (±12%)، من بينها Dacia Sandero 2025، Fiat Panda 2025، Hyundai i10 2024. الثمن الفعلي يتوقف على الحالة والكيلومترات والمدينة.
- كم تساوي 12 مليون بالدرهم؟
- 12 مليون سنتيم تساوي 120 000 درهم. في المغرب تُذكر أثمنة السيارات غالبًا بالمليون (سنتيم): المليون الواحد يساوي 10 000 درهم.
- هل هذه الأثمنة مضمونة؟
- لا، إنها تقديرات إرشادية محسوبة من ثمن مرجعي ومنحنى انخفاض القيمة، بافتراض حالة جيدة وكيلومترات متوسطة. قارن دائمًا عدة إعلانات وافحص السيارة قبل الشراء.
- كيف أتحقق من ثمن موديل معيّن؟
- افتح صفحة الموديل من الجدول أعلاه لعرض تقديره سنة بسنة، أو استعمل الأداة التفاعلية للتقدير حسب الكيلومترات والحالة.