أي سيارة مستعملة بـ25 مليون (250 000 درهم)؟
48 موديلًا تدخل في ميزانية 250 000 درهم (±12%) حسب تقديرنا الإرشادي (مرجع ماي 2026)، بافتراض حالة جيدة وكيلومترات متوسطة. السنة المعروضة هي أحدث سنة تدخل في الميزانية.
| الموديل | السنة | كلم متوسط | التقدير (درهم) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo | 2025 | ~15 000 | 205 500 - 241 500 |
| Ford Focus | 2025 | ~15 000 | 221 500 - 260 500 |
| Renault Mégane | 2025 | ~15 000 | 229 500 - 269 500 |
| Renault Captur | 2025 | ~15 000 | 237 500 - 278 500 |
| Peugeot 2008 | 2025 | ~15 000 | 237 500 - 278 500 |
| Kia Cerato | 2025 | ~15 000 | 237 500 - 278 500 |
| Citroën C4 | 2025 | ~15 000 | 237 500 - 278 500 |
| Seat Leon | 2025 | ~15 000 | 245 000 - 288 000 |
| Peugeot 308 | 2025 | ~15 000 | 253 000 - 297 000 |
| Hyundai Elantra | 2025 | ~15 000 | 253 000 - 297 000 |
| Skoda Octavia | 2024 | ~30 000 | 237 000 - 278 000 |
| Hyundai Creta | 2024 | ~30 000 | 244 000 - 286 000 |
| Volkswagen Golf | 2024 | ~30 000 | 247 500 - 290 500 |
| Toyota Corolla | 2024 | ~30 000 | 247 500 - 290 500 |
| Nissan Juke | 2024 | ~30 000 | 251 000 - 295 000 |
| Renault Kadjar | 2023 | ~45 000 | 235 000 - 276 000 |
| Honda Civic | 2023 | ~45 000 | 235 000 - 276 000 |
| BMW Série 1 | 2023 | ~45 000 | 248 500 - 291 500 |
| Mercedes-Benz Classe A | 2022 | ~60 000 | 234 000 - 275 000 |
| Audi A3 | 2022 | ~60 000 | 234 000 - 275 000 |
| Volkswagen T-Roc | 2022 | ~60 000 | 251 000 - 295 000 |
| Toyota C-HR | 2022 | ~60 000 | 251 000 - 295 000 |
| Nissan Qashqai | 2022 | ~60 000 | 251 000 - 295 000 |
| Hyundai Tucson | 2022 | ~60 000 | 257 000 - 302 000 |
| Kia Sportage | 2022 | ~60 000 | 257 000 - 302 000 |
| Skoda Superb | 2022 | ~60 000 | 257 000 - 302 000 |
| Toyota Hilux | 2021 | ~75 000 | 244 500 - 286 500 |
| Ford Kuga | 2021 | ~75 000 | 244 500 - 286 500 |
| Ford Ranger | 2021 | ~75 000 | 250 000 - 293 000 |
| Skoda Kodiaq | 2021 | ~75 000 | 250 000 - 293 000 |
| Mercedes-Benz GLA | 2020 | ~90 000 | 232 000 - 272 000 |
| BMW X1 | 2020 | ~90 000 | 232 000 - 272 000 |
| Peugeot 3008 | 2020 | ~90 000 | 238 500 - 279 500 |
| Volkswagen Passat | 2020 | ~90 000 | 238 500 - 279 500 |
| Mercedes-Benz Classe C | 2020 | ~90 000 | 251 000 - 295 000 |
| BMW Série 3 | 2020 | ~90 000 | 251 000 - 295 000 |
| Audi A4 | 2020 | ~90 000 | 251 000 - 295 000 |
| Audi Q3 | 2020 | ~90 000 | 251 000 - 295 000 |
| Honda CR-V | 2019 | ~105 000 | 234 500 - 275 500 |
| Volkswagen Tiguan | 2019 | ~105 000 | 248 000 - 291 000 |
| Toyota RAV4 | 2019 | ~105 000 | 252 500 - 296 500 |
| Kia Sorento | 2018 | ~120 000 | 240 000 - 282 000 |
| BMW X3 | 2017 | ~135 000 | 242 500 - 284 500 |
| Mercedes-Benz Classe E | 2017 | ~135 000 | 256 500 - 301 500 |
| Mercedes-Benz GLC | 2017 | ~135 000 | 256 500 - 301 500 |
| BMW Série 5 | 2017 | ~135 000 | 256 500 - 301 500 |
| Audi Q5 | 2017 | ~135 000 | 256 500 - 301 500 |
| Toyota Land Cruiser | 2016 | ~150 000 | 244 500 - 287 500 |
تقديرات إرشادية، ليست عروضًا ولا التزامًا. قارن الإعلانات الحقيقية وافحص السيارة قبل أي شراء.
ميزانيات أخرى
FAQ
- ماذا يمكن شراؤه بـ250 000 درهم في سوق السيارات المستعملة؟
- حسب تقديرنا الإرشادي، حوالي 48 موديلًا تدخل في هذه الميزانية (±12%)، من بينها Volkswagen Polo 2025، Ford Focus 2025، Renault Mégane 2025. الثمن الفعلي يتوقف على الحالة والكيلومترات والمدينة.
- كم تساوي 25 مليون بالدرهم؟
- 25 مليون سنتيم تساوي 250 000 درهم. في المغرب تُذكر أثمنة السيارات غالبًا بالمليون (سنتيم): المليون الواحد يساوي 10 000 درهم.
- هل هذه الأثمنة مضمونة؟
- لا، إنها تقديرات إرشادية محسوبة من ثمن مرجعي ومنحنى انخفاض القيمة، بافتراض حالة جيدة وكيلومترات متوسطة. قارن دائمًا عدة إعلانات وافحص السيارة قبل الشراء.
- كيف أتحقق من ثمن موديل معيّن؟
- افتح صفحة الموديل من الجدول أعلاه لعرض تقديره سنة بسنة، أو استعمل الأداة التفاعلية للتقدير حسب الكيلومترات والحالة.